Perfomance
Mostrando los 5 resultadosOrdenado por popularidad
Mostrando los 5 resultadosOrdenado por popularidad
Envío gratuito a partir de 59€. Envíos a 3,99€ en compras inferiores.
Entrega en 24-48h laborables*.
☀️ Verano en Farmacia Gran Vía 216. Ver ofertas
🙌 5€ de descuento con el cupón 5GRANVIA (compras superiores a 150€)
Mostrando los 5 resultadosOrdenado por popularidad
Mostrando los 5 resultadosOrdenado por popularidad
para pedidos superiores a 59€
laborables para España península.
Tarjeta / PayPal / Bizum
Productos de la farmacia a casa
| Watermelon | Forest Fruit | |||
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energía (kcal) | 359 | 126 | 359 | 126 |
| Energía (kJ) | 1525 | 534 | 1526 | 534 |
| Grasa (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturated Grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) * | 89.1 | 31.2 | 89.7 | 31.4 |
| Los azúcares (g) | 54.7 | 19.1 | 56.1 | 19.6 |
| Sal | 1.98 | 0.69 | 1.97 | 0.69 |
| Lemon | Orange-mango | |||
| Por 100g | Por 35g | Por 100g | Por 35g | |
| Energía (kcal) | 356 | 125 | 357 | 125 |
| Energía (kJ) | 1511 | 529 | 1519 | 531 |
| Grasa (g) | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Saturated Grasa | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Proteína (g) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) * | 86.7 | 30.4 | 89.19 | 31.22 |
| Los azúcares (g) | 54.6 | 19.1 | 56.05 | 19.62 |
| Sal | 1.98 | 0.69 | 1.97 | 0.69 |
| Lemon | Forest Fruit | |||||||
| Por 100g | Por 35g | Por 100g | Por 35g | |||||
| Vitaminas y minerales | % IR* | % IR* | % IR* | % IR* | ||||
| Fósforo (mg) | 916 | 131 | 321 | 46 | 911 | 130 | 319 | 46 |
| Magnesio (mg) | 204 | 54 | 71 | 19 | 203 | 54 | 71 | 19 |
| Potasio (mg) | 1144 | 57 | 400 | 20 | 1152 | 58 | 403 | 20 |
| Watermelon | Orange-mango | |||||||
| Por 100g | Por 35g | Por 100g | Por 35g | |||||
| Vitaminas y minerales | % IR* | % IR* | % IR* | % IR* | ||||
| Fósforo (mg) | 916 | 131 | 321 | 46 | 916 | 131 | 321 | 46 |
| Magnesio (mg) | 204 | 54 | 71 | 19 | 204 | 54 | 71 | 19 |
| Potasio (mg) | 1144 | 57 | 400 | 20 | 1147 | 57 | 401 | 20 |
| Cloruro (mg) | 1213 | 152 | 425 | 53 | ||||
| Watermelon | Forest Fruit | |||
| Per 100g | Per 35g | Per 100g | Per 35g | |
| Energía (kcal) | 359 | 126 | 359 | 126 |
| Energía (kJ) | 1525 | 534 | 1526 | 534 |
| Grasa (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturated Grasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) * | 89.1 | 31.2 | 89.7 | 31.4 |
| Los azúcares (g) | 54.7 | 19.1 | 56.1 | 19.6 |
| Sal | 1.98 | 0.69 | 1.97 | 0.69 |
| Lemon | Orange-mango | |||
| Por 100g | Por 35g | Por 100g | Por 35g | |
| Energía (kcal) | 356 | 125 | 357 | 125 |
| Energía (kJ) | 1511 | 529 | 1519 | 531 |
| Grasa (g) | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| Saturated Grasa | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Proteína (g) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) * | 86.7 | 30.4 | 89.19 | 31.22 |
| Los azúcares (g) | 54.6 | 19.1 | 56.05 | 19.62 |
| Sal | 1.98 | 0.69 | 1.97 | 0.69 |
| Lemon | Forest Fruit | |||||||
| Por 100g | Por 35g | Por 100g | Por 35g | |||||
| Vitaminas y minerales | % IR* | % IR* | % IR* | % IR* | ||||
| Fósforo (mg) | 916 | 131 | 321 | 46 | 911 | 130 | 319 | 46 |
| Magnesio (mg) | 204 | 54 | 71 | 19 | 203 | 54 | 71 | 19 |
| Potasio (mg) | 1144 | 57 | 400 | 20 | 1152 | 58 | 403 | 20 |
| Watermelon | Orange-mango | |||||||
| Por 100g | Por 35g | Por 100g | Por 35g | |||||
| Vitaminas y minerales | % IR* | % IR* | % IR* | % IR* | ||||
| Fósforo (mg) | 916 | 131 | 321 | 46 | 916 | 131 | 321 | 46 |
| Magnesio (mg) | 204 | 54 | 71 | 19 | 204 | 54 | 71 | 19 |
| Potasio (mg) | 1144 | 57 | 400 | 20 | 1147 | 57 | 401 | 20 |
| Cloruro (mg) | 1213 | 152 | 425 | 53 | ||||
